第五届信息安全漏洞分析与风险评估大会会议通知
2012-11-22 来源: 中国信息安全测评中心
2012 年 12月 6日 上午 9: 00-11: 45 | |||
09:00-09:30 | 欢迎 与 开幕致辞 | 中国信息安全测评中心 | |
上海交通大学 | |||
09:30-09:50 | 领导讲话 | 工业和信息化部 | |
09:50-10:10 | 院士讲话 | 何德全 国家信息化专家咨询委员会 中国工程院院士 | |
合影、茶歇 10:10-10:30 | |||
专题发言 | |||
10:30-10:50 | 信息安全漏洞分析技术 | 李建华 上海交通大学 | |
10:50-11:10 | 非传统信息安全风险调查方法 | 谢朝霞 深圳市安络科技有限公司 | |
11:10-11:30 | 系统安全研究的新进展 | 韦韬 北京大学 | |
11:30-11:45 | 国家信息安全漏洞库专题发言 | 刘晖 中国信息安全测评中心 | |
午 宴 12:00-14:00 | |||
2012 年 12月 6日 下午 14: 00-17: 10 | |||
14:00-15:30 | 第一分会场(漏洞分析) | 第二分会场(风险评估) | 第三分会场(智能芯片安全) |
软件漏洞分析技术进展 董国伟 中国信息安全测评中心 | 大 型复杂信息系统安全风险评估方法 班晓芳 中国信息安全测评中心 | 侵入式分析背景下的密码总线设计 张翌维 国民技术股份有限公司 | |
工业控制系统信息安全研究进展 彭勇 中国信息安全测评中心 | 基于多层次模糊综合评判及熵权理论的实用风险评估方法 赵刚 北京信息科技大学 | 椭圆曲线密码的故障攻击研究 顾海华 上海华虹集成电路有限责任公司 | |
Skype 通信数据分析和网络拓扑提取 程绍银 中国科学技术大学 | 基于 GBT 20274的信息系统的 安全技术保障度量与评估模型 安伟 华东理工大学 | 物联网应用中有源 RFID标签的 EAL4安全要求分析 高金萍 中国信息安全测评中心 | |
茶 歇 15:30-15:40 | |||
15:40-17:10 | 二进制代码中数组类型抽象的重构方法研究 马金鑫 北京航空航天大学 | 重要信息系统信息安全保障能力评价研究 吕欣 国家信息中心 | USBKey 安全技术研究 朱鹏飞 飞天诚信科技股份有限公司 |
基于控制流挖掘的 Android系统代码漏洞分析 孙可钦 中国科学院软件研究所 | 云计算风险管理框架 王晓冉 北京理工大学 | 移动支付安全 李吉松 天地融科技股份有限公司 | |
基于节点克隆的 IEEE 802.15.4协议动态安全检测技术 崔宝江 北京邮电大学 | 基于模糊评价的主机系统完整性评估模型 陈秀真 上海交通大学 | USBKey 的芯片、 COS及应用三位一体安全风险评估及安全防护架构设计 张擎 北京握奇智能科技有限公司 | |
会议结束 |
会议主办单位 | 中国信息安全测评中心 | |
会议承办单位 | 上海交通大学 | |
会议时间 | 2012 年 12月 6日 ( 9:00-17:10) | |
会议地点 | 上海交通大学陈瑞球楼 100号学术报告厅 | |
参会者姓名 | ||
单位名称 | ||
联系方式 | ||
参会人数 | ||
另外 可选择宾馆 | 上海交通大学校内宾馆——学术活动中心 (地址:上海市闵行区东川路 800号) A : 标间(双床) 350元 /天 B : 大床房 350元 /天 上海交通大学校外宾馆——上海沪华国际大酒店(地址:上海市闵行区鹤庆路 300号) C : 标准双人房(双床) 358元 /天 D : 豪华大床房(大床) 388元 /天 E : 豪华标准房(双床) 398元 /天 F : 商务套房(大床) 538元 /天 | |
是否预定房间 | 是 □ | 否 □ |
房间类型 | ||
房间数 | ||
入住人员姓名 | ||
入住时间 | ||
住宿天数 |