第四届信息安全漏洞分析与风险评估大会(VARA 2011)邀请函
2011-09-27 来源: 中国信息安全测评中心
| 2011 年 10月 18日 上午 9: 00-12: 00 | ||
| 09:00-09:30 | 欢迎与开幕致辞 | 吴世忠 中国信息安全测评中心 主任 |
| 程 旭 北京大学 校长助理 | ||
| 09:30-09:45 | 领导讲话 | 工信部安协司 |
| 09:45-10:00 | 院士讲话 | 何德全 国家信息化专家咨询委员会 中国工程院院士 |
| 10:00-10:10 | 茶歇 | |
| 专题发言 | ||
| 10:10-10:35 | 漏洞分析专题发言 | 李守鹏 中国信息安全测评中心 副主任 |
| 10:35-11:00 | 漏洞分析专题发言 | 邹 维 北京大学 教授 |
| 11:00-11:25 | 风险评估专题发言 | 林家俊 上海华东理工大学 教授 |
| 11:25-11:50 | 风险评估专题发言 | 翟起滨 中国科学院研究生院、信息安全国家重点实验室 教授 |
| 午 餐 12:00-13:20 | |||
| 2011 年 10月 18日 下午 13: 30-16: 45 | |||
| 13:30-15:00 | 第一分会场(漏洞分析) 主持人:李守鹏 中国信息安全测评中心 副主任 | 第二分会场(风险评估) 主持人:江常青 中国信息安全测评中心 副主任 | 第三分会场(网络安全) 主持人: 王军 中国信息安全测评中心 总工 |
| 基于控制流精化的反汇编方法 马金鑫 北京航空航天大学 计算机学院 | 基于遗传算法的嵌入式软件中断过载动态检测 王洁 大连理工大学 | 基于频繁子树挖掘算法的网页木马检测技术 韩心慧 北京大学计算机科学技术研究所 | |
| DBMS 安全审计功能测试用例生成方法 刘泊伶 清华大学软件学院 | 一种云计算环境下隐私保护方案 李坤 北京航空航天大学电子信息工程学院 | 基于网络编码的传感器网络防窃听技术研究 王永建 国家计算机网络应急技术处理协调中心 | |
| 随机性检测及其片面性 石竑松 中国信息安全测评中心 | 基于决策树的智能信息安全风险评估方法 张利 中国信息安全测评中心 | 社会计算在信息安全中的应用 陈昱 北京大学计算机科学技术研究所 | |
| 15:00-15:15 | 茶 歇 | ||
| 15:15-16:45 | 软件漏洞利用缓解及其对抗技术演化 魏强 解放军信息工程大学信息工程学院 | LBS 系统中的安全性研究 赵天宇 北京邮电大学 | 基于透明代理的域名系统隐患分析与防御策略 范乐君 中科院计算技术研究所网络数据研究中心 |
| 基于基本块签名和跳转关系的二进制文件比对技术 马丁 北京邮电大学计算机学院 | 基于级联失效的复杂网络抗毁性研究 程苏琦 中国科学院计算技术研究所 | 物联网安全威胁与措施 杨光 中国信息安全测评中心 | |
| 基于缺陷分析与测试评审的软件可信性评价方法 李晓红 天津大学计算机科学与技术学院 | 《信息系统安全保障评估框架》的 CAE模型 王雨 华东理工大学信息科学与工程学院 | DHT 网络 Eclipse攻击研究 张缘 北京大学计算机科学技术研究所 |
| 会议主办单位 | 中国信息安全测评中心 | |
| 会议承办单位 | 北京大学 | |
| 会议时间 | 2011 年 10月 18日( 1天) | |
| 现场注册及开会地点 | 北大英杰交流中心 | |
| 参会者姓名 | ||
| 单位名称 | ||
| 联系方式 | ||
| 参会人数 | ||
| 预留停车位数 | ||
| 车牌号 | ||
| 协议宾馆 | 北大中关新园宾馆( 4星级,标间: 468元 /天;单间 A: 380元 /天;单间 B: 320元 /天;行政套间: 780元 /天) | |
| 是否需要预定房间 | 是□ | 否□ |
| 房间类型 | ||
| 房间数 | ||
| 入住人员姓名 | ||
| 入住时间 | ||
| 住宿天数 |