测评公告(2024年第1号)
2024-02-04 来源: 中国信息安全测评中心
中国信息安全测评中心是经中央批准成立的国家信息安全权威测评机构,主要职能包括:为信息技术安全性提供测评服务;信息安全漏洞分析和信息安全风险评估;信息技术产品、信息系统和工程安全测试与评估;信息安全服务和信息安全人员资质测评;信息安全技术咨询、工程监理与开发服务;《中国信息安全》出版。
根据国家职能授权,测评结果定期向社会公布。
特此公告。
中国信息安全测评中心
二〇二四年一月
附表:通过国家信息安全测评/信息安全服务资质(安全工程类一级)测评的单位
序号 | 获证单位名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 备注 |
1 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | CNITSEC2024SRV-I-1263 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 维持 |
2 | 长春金阳高科技有限责任公司 | CNITSEC2024SRV-I-1264 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 维持 |
3 | 广州锦行网络科技有限公司 | CNITSEC2024SRV-I-1265 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 维持 |
4 | 上海上讯信息技术股份有限公司 | CNITSEC2024SRV-I-1267 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 维持 |
5 | 新疆北斗同创信息科技有限公司 | CNITSEC2024SRV-I-1268 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 注册 |
6 | 北京长亭科技有限公司 | CNITSEC2024SRV-I-1269 | 2024/1/16 | 2024/4/7 | 更名 |
7 | 成都中铁信息工程有限公司 | CNITSEC2024SRV-I-1270 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 注册 |
8 | 中科软科技股份有限公司 | CNITSEC2024SRV-I-1271 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 维持 |
9 | 中孚安全技术有限公司 | CNITSEC2024SRV-I-1272 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 注册 |
10 | 山东源鲁信息科技有限公司 | CNITSEC2024SRV-I-1273 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 注册 |
11 | 神州云盾信息安全有限公司 | CNITSEC2024SRV-I-1274 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 维持 |
12 | 南京众安信息科技有限公司 | CNITSEC2024SRV-I-1275 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 维持 |
通过国家信息安全测评/信息安全服务资质(安全工程类二级)测评的单位
序号 | 获证单位名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 备注 |
1 | 上海观安信息技术股份有限公司 | CNITSEC2024SRV-II-207 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 维持 |
通过国家信息安全测评/信息安全服务资质(安全开发类一级)测评的单位
序号 | 获证单位名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 备注 |
1 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | CNITSEC2024SRV-SD-I-124 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 维持 |
2 | 成都科来网络技术有限公司 | CNITSEC2024SRV-SD-I-125 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 注册 |
3 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | CNITSEC2024SRV-SD-I-126 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 注册 |
4 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | CNITSEC2024SRV-SD-I-127 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 注册 |
通过国家信息安全测评/信息安全服务资质(风险评估一级)测评的单位
序号 | 获证单位名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 备注 |
1 | 广州锦行网络科技有限公司 | CNITSEC2024SRV-RA-I-246 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 维持 |
2 | 北京长亭科技有限公司 | CNITSEC2024SRV-RA-I-247 | 2024/1/16 | 2024/4/7 | 更名 |
3 | 中证信息技术服务有限责任公司 | CNITSEC2024SRV-RA-I-248 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 注册 |
4 | 中孚安全技术有限公司 | CNITSEC2024SRV-RA-I-249 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 注册 |
5 | 山东源鲁信息科技有限公司 | CNITSEC2024SRV-RA-I-250 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 注册 |
通过国家信息安全测评/信息安全服务资质(风险评估二级)测评的单位
序号 | 获证单位名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 备注 |
1 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | CNITSEC2024SRV-RA-II-118 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 维持 |
2 | 上海观安信息技术股份有限公司 | CNITSEC2024SRV-RA-II-119 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 维持 |
通过国家信息安全测评/信息安全服务资质(灾难恢复类一级)测评的单位
序号 | 获证单位名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 备注 |
1 | 北京国电通网络技术有限公司 | CNITSEC2024SRV-DR-I-35 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 维持 |
通过国家信息安全测评/信息安全服务资质(云计算安全类一级)测评的单位
序号 | 获证单位名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 备注 |
1 | 天翼云科技有限公司 | CNITSEC2024SRV-CS-I-17 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 注册 |
通过国家信息安全测评/信息安全服务资质(安全运营类一级)测评的单位
序号 | 获证单位名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 备注 |
1 | 北京长亭科技有限公司 | CNITSEC2024SRV-SOP-I-28 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 更名 |
2 | 亚信科技(成都)有限公司 | CNITSEC2024SRV-SOP-I-29 | 2024/1/16 | 2027/1/15 | 注册 |