当前位置:首页 > 服务资质 > 测评公告

测评公告(2020年第1号)

2020-03-06   来源: 中国信息安全测评中心

中国信息安全测评中心是经中央批准成立的国家信息安全权威测评机构,主要职能包括:为信息技术安全性提供测评服务;信息安全漏洞分析和信息安全风险评估;信息技术产品、信息系统和工程安全测试与评估;信息安全服务和信息安全人员资质测评;信息安全技术咨询、工程监理与开发服务等。

根据国家职能授权,测评结果定期向社会公布。

特此公告。

 

中国信息安全测评中心

二〇二〇年一月

 

附表:通过国家信息安全测评/ 信息安全服务资质(安全工程类一级)测评的单位

序号 获证单位名称 证书编号 发证日期 有效期 备注
1 中国移动通信集团云南有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-899 2019/12/6 2022/12/5 申请
2 广州市安鸿网络科技有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-900 2019/12/6 2022/12/5 维持
3 中金金融认证中心有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-901 2019/12/6 2022/12/5 维持
4 神州数码系统集成服务有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-902 2019/12/6 2022/12/5 维持
5 西安四叶草信息技术有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-903 2019/12/6 2022/12/5 维持
6 云南瑞迅达通信技术有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-904 2019/12/6 2022/12/5 维持
7 上海中信信息发展股份有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-905 2019/12/6 2022/12/5 维持
8 沈阳汉林科技有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-906 2019/12/23 2022/12/22 申请
9 长扬科技(北京)有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-907 2019/12/23 2022/12/22 申请
10 讯飞智元信息科技有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-908 2019/12/23 2022/12/22 申请
11 北京市电子产品质量检测中心 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-909 2019/12/23 2022/12/22 维持
12 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) CNITSEC2019SRV-Ⅰ-910 2019/12/23 2022/12/22 维持
13 河北博士林科技开发有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-911 2019/12/23 2022/12/22 维持
14 国际商业机器(中国)有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-912 2019/12/23 2022/12/22 维持
15 成都曙光光纤网络有限责任公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-913 2019/12/23 2022/5/15 维持
16 全球能源互联网研究院有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-914 2019/12/23 2022/12/22 维持
17 安徽继远软件有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-915 2019/12/23 2022/12/22 维持
18 江苏达科信息科技有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅰ-916 2019/12/23 2022/12/22 维持

 

通过国家信息安全测评/ 信息安全服务资质(安全工程类二级)测评的单位

序号 获证单位名称 证书编号 发证日期 有效期 备注
1 亿阳安全技术有限公司 CNITSEC2019SRV-Ⅱ-149 2019/12/6 2022/12/5 维持

 

通过国家信息安全测评/ 信息安全服务资质(云计算安全一级)测评的单位

序号 获证单位名称 证书编号 发证日期 有效期 备注
1 江苏达科云数据科技有限公司 CNITSEC2019SRV-CS-Ⅰ-004 2019/12/23 2022/12/22 注册

 

通过国家信息安全测评/ 信息安全服务资质(安全开发类一级)测评的单位

序号 获证单位名称 证书编号 发证日期 有效期 备注
1 杭州安恒信息技术股份有限公司 CNITSEC2019SRV-SD-Ⅰ-072 2019/12/6 2022/12/5 维持
2 亚信科技(成都)有限公司 CNITSEC2019SRV-SD-Ⅰ-073 2019/12/6 2022/12/5 维持

 

通过国家信息安全测评/ 信息安全服务资质(风险评估一级)测评的单位

序号 获证单位名称 证书编号 发证日期 有效期 备注
1 神州数码系统集成服务有限公司 CNITSEC2019SRV-RA-Ⅰ-103 2019/12/6 2022/12/5 维持
2 沈阳汉林科技有限公司 CNITSEC2019SRV-RA-Ⅰ-104 2019/12/23 2022/12/22 注册
3 长春嘉诚信息技术股份有限公司 CNITSEC2019SRV-RA-Ⅰ-105 2019/12/23 2020/10/19 注册
4 北京赛得亿科技发展有限公司 CNITSEC2019SRV-RA-Ⅰ-106 2019/12/23 2022/12/22 注册

 

通过国家信息安全测评/ 信息安全服务资质(风险评估二级)测评的单位

序号 获证单位名称 证书编号 发证日期 有效期 备注
1 北京天融信网络安全技术有限公司 CNITSEC2019SRV-RA-Ⅱ-057 2019/12/6 2021/12/17 维持
2 亿阳安全技术有限公司 CNITSEC2019SRV-RA-Ⅱ-058 2019/12/6 2022/12/5 维持
3 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) CNITSEC2019SRV-RA-Ⅱ-059 2019/12/23 2022/12/22 维持
4 安徽继远软件有限公司 CNITSEC2019SRV-RA-Ⅱ-060 2019/12/23 2022/12/22 维持

 

通过国家信息安全测评/ 信息安全服务资质(灾难恢复类一级)测评的单位

序号 获证单位名称 证书编号 发证日期 有效期 备注
1 安徽继远软件有限公司 CNITSEC2019SRV-DR-Ⅰ-028 2019/12/23 2022/12/22 维持
X
产品测评咨询电话
010-82341592
系统评估咨询电话
010-82341592
服务资质咨询电话
010-82341582
010-82341551
人员培训咨询电话
010-82341582
010-82341551
投诉与监督
010-82341315
E-mail
jiandu@itsec.gov.cn