测评公告(2016年第7号)
2016-08-03 来源:
中国信息安全测评中心
中国信息安全测评中心是经中央批准成立的国家信息安全权威测评机构,主要职能包括:为信息技术安全性提供测评服务;信息安全漏洞分析和信息安全风险评估;信息技术产品、信息系统和工程安全测试与评估;信息安全服务和信息安全人员资质测评;信息安全技术咨询、工程监理与开发服务等。
根据国家职能授权,测评结果定期向社会公布。
特此公告。
中国信息安全测评中心
二〇一六年七月
附表: 通过国家信息安全测评 /注册信息安全工程师( CISE)的人员
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 备注 |
| 1 | 隆仕军 | CNITSEC2016CISE00475 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 2 | 王舸 | CNITSEC2016CISE00476 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 3 | 赵明明 | CNITSEC2016CISE00477 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 4 | 万书超 | CNITSEC2016CISE00478 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 5 | 文远 | CNITSEC2016CISE00479 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 6 | 贺春光 | CNITSEC2016CISE00480 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 7 | 丁锐 | CNITSEC2016CISE00481 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 8 | 龙长春 | CNITSEC2016CISE00482 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 9 | 李军 | CNITSEC2016CISE00483 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 10 | 许辉林 | CNITSEC2016CISE00484 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 11 | 夏晓燕 | CNITSEC2016CISE00485 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 12 | 胡睿智 | CNITSEC2016CISE00486 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 13 | 余基飞 | CNITSEC2016CISE00487 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 14 | 肖国煜 | CNITSEC2016CISE00488 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 15 | 郭淑琴 | CNITSEC2016CISE00489 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 16 | 刘阳 | CNITSEC2016CISE00490 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 17 | 徐枫 | CNITSEC2016CISE00491 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 18 | 刘晨光 | CNITSEC2016CISE00492 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 19 | 刘菲 | CNITSEC2016CISE00493 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 20 | 宋杰 | CNITSEC2016CISE00494 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 21 | 孙霏 | CNITSEC2016CISE00495 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 22 | 胡元军 | CNITSEC2016CISE00496 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 23 | 柴艳艳 | CNITSEC2016CISE00497 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 24 | 李铮 | CNITSEC2016CISE00498 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 25 | 周晨赓 | CNITSEC2016CISE00499 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 26 | 韩笑 | CNITSEC2016CISE00500 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 27 | 焦璐 | CNITSEC2016CISE00501 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 28 | 刘晓婉 | CNITSEC2016CISE00502 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 29 | 任柏青 | CNITSEC2016CISE00503 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 30 | 邵建辉 | CNITSEC2016CISE00504 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 31 | 程鹏 | CNITSEC2016CISE00505 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 32 | 董叶彤 | CNITSEC2016CISE00506 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 33 | 贾志强 | CNITSEC2016CISE00507 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 34 | 乔黎 | CNITSEC2016CISE00508 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 35 | 刘腾 | CNITSEC2016CISE00509 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 36 | 植垚 | CNITSEC2016CISE00510 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 37 | 姚锡龙 | CNITSEC2016CISE00511 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 38 | 张靳 | CNITSEC2016CISE00512 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 39 | 张光治 | CNITSEC2016CISE00513 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 40 | 孙群锁 | CNITSEC2016CISE00514 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 41 | 白兴伟 | CNITSEC2016CISE00515 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 42 | 宋伟 | CNITSEC2016CISE00516 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 43 | 郝金鹏 | CNITSEC2016CISE00517 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 44 | 米凯 | CNITSEC2016CISE00518 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 45 | 万会来 | CNITSEC2016CISE00519 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 46 | 刘见泽 | CNITSEC2016CISE00520 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 47 | 陈俊 | CNITSEC2016CISE00521 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 48 | 徐方艾 | CNITSEC2016CISE00522 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 49 | 孙瑞钟 | CNITSEC2016CISE00523 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 50 | 陈星宇 | CNITSEC2016CISE00524 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 51 | 丁浩 | CNITSEC2016CISE00525 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 52 | 张煜 | CNITSEC2016CISE00526 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 53 | 赵占东 | CNITSEC2016CISE00527 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 54 | 赵国栋 | CNITSEC2016CISE00528 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 55 | 张博 | CNITSEC2016CISE00529 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 56 | 陈远鹏 | CNITSEC2016CISE00530 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 57 | 刘俊浩 | CNITSEC2016CISE00531 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 58 | 李云龙 | CNITSEC2016CISE00532 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 59 | 张瑞斌 | CNITSEC2016CISE00533 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 60 | 王海舟 | CNITSEC2016CISE00534 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 61 | 宿东华 | CNITSEC2016CISE00535 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 62 | 林先江 | CNITSEC2016CISE00536 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 63 | 谭利忠 | CNITSEC2016CISE00537 | 2016-6-30 | 2019-6-29 | 注册 |
| 64 | 廖虎 | CNITSEC2016CISE00538 | 2016-6-13 | 2019-6-12 | 注册 |
| 65 | 王泽方 | CNITSEC2016CISE00539 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 66 | 周晓谊 | CNITSEC2016CISE00540 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 67 | 廖宇力 | CNITSEC2016CISE00541 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 68 | 曹春杰 | CNITSEC2016CISE00542 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 69 | 张雨 | CNITSEC2016CISE00543 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 70 | 邢琳 | CNITSEC2016CISE00544 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 71 | 唐湘滟 | CNITSEC2016CISE00545 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 72 | 郑兆华 | CNITSEC2016CISE00546 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 73 | 卓书勇 | CNITSEC2016CISE00547 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 74 | 林诗锋 | CNITSEC2016CISE00548 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 75 | 郭祯 | CNITSEC2016CISE00549 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 76 | 李迁 | CNITSEC2016CISE00550 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 77 | 王华 | CNITSEC2016CISE00551 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 78 | 王裕勉 | CNITSEC2016CISE00552 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 79 | 赵祥胜 | CNITSEC2016CISE00553 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 80 | 王飞 | CNITSEC2016CISE00554 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 81 | 陈丹 | CNITSEC2016CISE00555 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 82 | 程杰仁 | CNITSEC2016CISE00556 | 2016-4-24 | 2019-4-23 | 注册 |
| 83 | 陈猛 | CNITSEC2016CISE00557 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 84 | 程莉群 | CNITSEC2016CISE00558 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 85 | 刘䶮 | CNITSEC2016CISE00559 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 86 | 马艳 | CNITSEC2016CISE00560 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 87 | 任师超 | CNITSEC2016CISE00561 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 88 | 史家岭 | CNITSEC2016CISE00562 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 89 | 孙德鸿 | CNITSEC2016CISE00563 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 90 | 王彬彬 | CNITSEC2016CISE00564 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 91 | 王焕 | CNITSEC2016CISE00565 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 92 | 王艳东 | CNITSEC2016CISE00566 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 93 | 李少飞 | CNITSEC2016CISE00567 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 94 | 孟祥光 | CNITSEC2016CISE00568 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 95 | 王圣光 | CNITSEC2016CISE00569 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 96 | 于超 | CNITSEC2016CISE00570 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 97 | 邓琳 | CNITSEC2016CISE00571 | 2016-6-20 | 2019-6-19 | 注册 |
| 98 | 汪剑 | CNITSEC2016CISE00709 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 99 | 吴翔宇 | CNITSEC2016CISE00710 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 100 | 李秋云 | CNITSEC2016CISE00711 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 101 | 苏彬彬 | CNITSEC2016CISE00712 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 102 | 王楚义 | CNITSEC2016CISE00713 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 103 | 丁雪 | CNITSEC2016CISE00714 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 104 | 冯万忠 | CNITSEC2016CISE00715 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 105 | 栾卫平 | CNITSEC2016CISE00716 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 106 | 王朝阳 | CNITSEC2016CISE00717 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 107 | 张高峰 | CNITSEC2016CISE00718 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 108 | 张英 | CNITSEC2016CISE00719 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 109 | 张可心 | CNITSEC2016CISE00720 | 2016-7-2 | 2019-7-1 | 注册 |
| 110 | 王新华 | CNITSEC2016CISE00721 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 111 | 王云涛 | CNITSEC2016CISE00722 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 112 | 林义淳 | CNITSEC2016CISE00723 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 113 | 伍磊 | CNITSEC2016CISE00724 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 114 | 唐智炜 | CNITSEC2016CISE00725 | 2016-7-1 | 2019-6-30 | 注册 |
| 115 | 王冠雄 | CNITSEC2016CISE00726 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 116 | 王翩 | CNITSEC2016CISE00727 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 117 | 刘虎 | CNITSEC2016CISE00728 | 2016-6-5 | 2019-6-4 | 注册 |
| 118 | 曹剑 | CNITSEC2016CISE00572 | 2016-6-20 | 2019-6-19 | 注册 |
| 119 | 陈学袖 | CNITSEC2016CISE00573 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 120 | 高键辉 | CNITSEC2016CISE00574 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 121 | 蓝少鹏 | CNITSEC2016CISE00575 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 122 | 罗志宏 | CNITSEC2016CISE00576 | 2016-6-20 | 2019-6-19 | 注册 |
| 123 | 李明斌 | CNITSEC2016CISE00577 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 124 | 吴俊 | CNITSEC2016CISE00578 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 125 | 潘英腾 | CNITSEC2016CISE00579 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 126 | 张智韦 | CNITSEC2016CISE00580 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 127 | 张庆强 | CNITSEC2016CISE00581 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 128 | 方庆 | CNITSEC2016CISE00582 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 129 | 何健 | CNITSEC2016CISE00583 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 130 | 肖立纲 | CNITSEC2016CISE00584 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 131 | 杨续坤 | CNITSEC2016CISE00585 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 132 | 张世勤 | CNITSEC2016CISE00586 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 133 | 林清宏 | CNITSEC2016CISE00587 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 134 | 孙剑文 | CNITSEC2016CISE00588 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 135 | 李超 | CNITSEC2016CISE00589 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 136 | 申坤坤 | CNITSEC2016CISE00590 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 137 | 史振南 | CNITSEC2016CISE00591 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 138 | 苗荟 | CNITSEC2016CISE00592 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 139 | 向世敏 | CNITSEC2016CISE00593 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 140 | 杜卫明 | CNITSEC2016CISE00594 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 141 | 臧圆 | CNITSEC2016CISE00595 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 142 | 於佳毅 | CNITSEC2016CISE00596 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 143 | 何佳鹏 | CNITSEC2016CISE00597 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 144 | 顾翔 | CNITSEC2016CISE00598 | 2016-4-16 | 2019-4-15 | 注册 |
| 145 | 徐丞 | CNITSEC2016CISE00599 | 2016-4-17 | 2019-4-16 | 注册 |
| 146 | 聂斌 | CNITSEC2016CISE00600 | 2016-4-17 | 2019-4-16 | 注册 |
| 147 | 冯霖 | CNITSEC2016CISE00601 | 2016-4-17 | 2019-4-16 | 注册 |
| 148 | 钟瑞 | CNITSEC2016CISE00602 | 2016-4-17 | 2019-4-16 | 注册 |
| 149 | 张敏 | CNITSEC2016CISE00603 | 2016-4-17 | 2019-4-16 | 注册 |
| 150 | 褚征 | CNITSEC2016CISE00604 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 151 | 陈振 | CNITSEC2016CISE00605 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 152 | 代永举 | CNITSEC2016CISE00606 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 153 | 范志宏 | CNITSEC2016CISE00607 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 154 | 高凯 | CNITSEC2016CISE00608 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 155 | 黄鹏 | CNITSEC2016CISE00609 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 156 | 李向前 | CNITSEC2016CISE00610 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 157 | 马光军 | CNITSEC2016CISE00611 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 158 | 聂绍迪 | CNITSEC2016CISE00612 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 159 | 逄玉波 | CNITSEC2016CISE00613 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 160 | 齐军喜 | CNITSEC2016CISE00614 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 161 | 王继耕 | CNITSEC2016CISE00615 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 162 | 吴迪 | CNITSEC2016CISE00616 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 163 | 徐俊嵘 | CNITSEC2016CISE00617 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 164 | 杨宏伟 | CNITSEC2016CISE00618 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 165 | 姚峰 | CNITSEC2016CISE00619 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 166 | 于新义 | CNITSEC2016CISE00620 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 167 | 于永升 | CNITSEC2016CISE00621 | 2016-4-19 | 2019-4-18 | 注册 |
| 168 | 王昊杰 | CNITSEC2016CISE00622 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 169 | 张洋 | CNITSEC2016CISE00623 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 170 | 李本恕 | CNITSEC2016CISE00624 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 171 | 秦艳飞 | CNITSEC2016CISE00625 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 172 | 章一平 | CNITSEC2016CISE00626 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 173 | 何君 | CNITSEC2016CISE00627 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 174 | 史威 | CNITSEC2016CISE00628 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 175 | 段军晓 | CNITSEC2016CISE00629 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 176 | 黄亚强 | CNITSEC2016CISE00630 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 177 | 谢文龙 | CNITSEC2016CISE00631 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 178 | 杨正甫 | CNITSEC2016CISE00632 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 179 | 赵亚军 | CNITSEC2016CISE00633 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 180 | 申林 | CNITSEC2016CISE00634 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 181 | 李伟华 | CNITSEC2016CISE00635 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 182 | 于斌 | CNITSEC2016CISE00636 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 183 | 华国俊 | CNITSEC2016CISE00637 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 184 | 张雷 | CNITSEC2016CISE00638 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 185 | 刘振宇 | CNITSEC2016CISE00639 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 186 | 武越 | CNITSEC2016CISE00640 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 187 | 彭豆豆 | CNITSEC2016CISE00641 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 188 | 边宁 | CNITSEC2016CISE00642 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 189 | 商磊 | CNITSEC2016CISE00643 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 190 | 赵娜 | CNITSEC2016CISE00644 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 191 | 贾真 | CNITSEC2016CISE00645 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 192 | 高博微 | CNITSEC2016CISE00646 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 193 | 陈凯标 | CNITSEC2016CISE00647 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 194 | 张燕 | CNITSEC2016CISE00648 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 195 | 王萌 | CNITSEC2016CISE00649 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 196 | 苑卫国 | CNITSEC2016CISE00650 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 197 | 李琨 | CNITSEC2016CISE00651 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 198 | 刘迎曦 | CNITSEC2016CISE00652 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 199 | 刘凯红 | CNITSEC2016CISE00653 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 200 | 田如亮 | CNITSEC2016CISE00654 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 201 | 高菁 | CNITSEC2016CISE00655 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 202 | 赵佳斌 | CNITSEC2016CISE00656 | 2016-4-23 | 2019-4-22 | 注册 |
| 203 | 张筱薇 | CNITSEC2016CISE00657 | 2016-5-14 | 2019-5-13 | 注册 |
| 204 | 陈露 | CNITSEC2016CISE00658 | 2016-5-14 | 2019-5-13 | 注册 |
| 205 | 虞晨磊 | CNITSEC2016CISE00659 | 2016-5-14 | 2019-5-13 | 注册 |
| 206 | 陈晨 | CNITSEC2016CISE00660 | 2016-5-14 | 2019-5-13 | 注册 |
| 207 | 王锦华 | CNITSEC2016CISE00661 | 2016-5-14 | 2019-5-13 | 注册 |
| 208 | 姜钰 | CNITSEC2016CISE00662 | 2016-5-14 | 2019-5-13 | 注册 |
| 209 | 黄铖斌 | CNITSEC2016CISE00663 | 2016-5-14 | 2019-5-13 | 注册 |
| 210 | 杨军 | CNITSEC2009CISE00508 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 211 | 吴琦 | CNITSEC2010CISE00088 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 212 | 徐仕儒 | CNITSEC2010CISE00089 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 213 | 王宇平 | CNITSEC2010CISE00099 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 214 | 刘超 | CNITSEC2010CISE00168 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 215 | 陈彦伟 | CNITSEC2010CISE00228 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 216 | 徐斌辉 | CNITSEC2010CISE00232 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 217 | 邓伟 | CNITSEC2010CISE00328 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 218 | 付国强 | CNITSEC2012CISE01369 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 219 | 李成 | CNITSEC2012CISE01370 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 220 | 许明生 | CNITSEC2012CISE01432 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 221 | 黄河 | CNITSEC2012CISE01473 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 222 | 吴榕涛 | CNITSEC2012CISE01547 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 223 | 欧阳晖 | CNITSEC2012CISE01548 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 224 | 韦凯 | CNITSEC2012CISE01561 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 225 | 杜宏彬 | CNITSEC2012CISE01576 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 226 | 董平 | CNITSEC2012CISE01589 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 227 | 胡艺博 | CNITSEC2013CISE00081 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 228 | 曹立冬 | CNITSEC2013CISE00082 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 229 | 奚振弟 | CNITSEC2013CISE00158 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 230 | 房业君 | CNITSEC2013CISE00167 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 231 | 陈文俊 | CNITSEC2013CISE00213 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 232 | 陈聪 | CNITSEC2013CISE00218 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 233 | 蒲小英 | CNITSEC2013CISE00252 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 234 | 代术成 | CNITSEC2013CISE00258 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 235 | 郭书江 | CNITSEC2013CISE00259 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 236 | 赵志鹏 | CNITSEC2013CISE00271 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 237 | 董波 | CNITSEC2013CISE00272 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 238 | 周晓峰 | CNITSEC2013CISE00273 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 239 | 张欣 | CNITSEC2013CISE00274 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 240 | 赵震宇 | CNITSEC2013CISE00276 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 241 | 韩宇 | CNITSEC2013CISE00277 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 242 | 王育东 | CNITSEC2013CISE00278 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 243 | 孙英策 | CNITSEC2013CISE00279 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 244 | 王东刚 | CNITSEC2013CISE00280 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 245 | 魏志军 | CNITSEC2013CISE00283 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 246 | 黄建澍 | CNITSEC2013CISE00298 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 247 | 闻明 | CNITSEC2013CISE00316 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 248 | 杨超 | CNITSEC2013CISE00324 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 249 | 赵爽 | CNITSEC2013CISE00396 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 250 | 张鹏飞 | CNITSEC2013CISE00440 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 251 | 章倩 | CNITSEC2013CISE00482 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 252 | 黄宜明 | CNITSEC2013CISE00498 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 253 | 马龙 | CNITSEC2013CISE00502 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 254 | 原真 | CNITSEC2013CISE00503 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 255 | 李博 | CNITSEC2013CISE00504 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 256 | 刘凯 | CNITSEC2013CISE00507 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 257 | 薛森 | CNITSEC2013CISE00509 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 258 | 考海鹏 | CNITSEC2013CISE00512 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 259 | 刘强 | CNITSEC2013CISE00618 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 260 | 牛攀 | CNITSEC2013CISE00619 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 261 | 邢广森 | CNITSEC2013CISE00623 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 262 | 陈曙光 | CNITSEC2013CISE00624 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 263 | 杨学华 | CNITSEC2013CISE00626 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 264 | 陈巧慧 | CNITSEC2013CISE00627 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 265 | 徐晓燕 | CNITSEC2013CISE00629 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 266 | 葛化伟 | CNITSEC2013CISE00630 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
| 267 | 崔利鹏 | CNITSEC2013CISE00631 | 2016-5-16 | 2019-5-15 | 维持 |
