当前位置:首页 > 产品测评 > 测评公告

测评公告(2026年第3号)

2026-09-29   来源: 中国信息安全测评中心

       中国信息安全测评中心是经中央批准成立的国家信息安全权威测评机构,主要职能包括:为信息技术安全性提供测评服务;信息安全漏洞分析和信息安全风险评估;信息技术产品、信息系统和工程安全测试与评估;信息安全服务和信息安全人员资质测评;信息安全技术咨询、工程监理与开发服务;《中国信息安全》出版。
       根据国家职能授权,测评结果定期向社会公布。
       特此公告。
 
 
中国信息安全测评中心
                         二〇二六年九月三十日
 
 
       附表:通过国家信息安全测评/信息技术产品安全测评的产品
序号 获证单位名称 获证产品名称 证书编号 级别 发证日期 有效期
1 北京天融信网络安全技术有限公司 天融信Web应用安全防护系统TopWAF(千兆)V3 CNITSEC2026PRD1350 EAL3+ 2026/6/15 2029/6/14
2 南京富岛信息工程有限公司 信关数据终端(V2.1/HD007) CNITSEC2026PRD1351 EAL2+ 2026/6/30 2029/6/29
3 瑞数信息技术(上海)有限公司 瑞数Web动态应用保护系统(RS/V2.0)(Web防护引擎) CNITSEC2026PRD1352 EAL3+ 2026/7/10 2029/7/9
4 北京神州绿盟科技有限公司 绿盟工业防火墙V2.0 CNITSEC2026PRD1353 EAL3+ 2026/7/20 2029/7/19
5 北京天融信网络安全技术有限公司 天融信APT安全监测系统TopAPT3000 V3 CNITSEC2026PRD1354 EAL3+ 2026/7/27 2029/7/26
6 北京天融信网络安全技术有限公司 天融信数据库审计系统TA-DB V3 CNITSEC2026PRD1355 EAL3+ 2026/7/27 2029/7/26
7 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 奇安信网神云锁服务器安全管理系统(主机入侵检测)V8.0 CNITSEC2026PRD1356 EAL3+ 2026/7/30 2029/7/29
8 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 奇安信网神网络安全准入系统 NAC/V8.0 CNITSEC2026PRD1357 EAL3+ 2026/7/27 2029/7/26
9 北京天融信网络安全技术有限公司 天融信应用安全网关系统TopGate(千兆)V3 CNITSEC2026PRD1358 EAL4+ 2026/7/27 2029/7/26
10 北京神州绿盟科技有限公司 绿盟WEB应用防护系统(千兆)V6.0 CNITSEC2026PRD1359 EAL3+ 2026/7/28 2029/7/27
11 北京神州绿盟科技有限公司 绿盟WEB应用防护系统(万兆)V6.0 CNITSEC2026PRD1360 EAL3+ 2026/7/28 2029/7/27
12 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 网神SecWAF 3600 Web应用防火墙系统 SecWAF(千兆) V4.0 CNITSEC2026PRD1361 EAL3+ 2026/8/10 2029/8/9
13 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 网神SecWAF 3600 Web应用防火墙系统 SecWAF(万兆) V4.0 CNITSEC2026PRD1362 EAL3+ 2026/8/10 2029/8/9
14 北京山石网科信息技术有限公司 山石网科防火墙SG-6000(千兆)V5.5 CNITSEC2026PRD1363 EAL4+ 2026/9/9 2029/9/8
15 北京山石网科信息技术有限公司 山石网科防火墙SG-6000(万兆)V5.5 CNITSEC2026PRD1364 EAL4+ 2026/9/9 2029/9/8
16 科来网络技术股份有限公司 科来网络流量分析审计系统V7.0 CNITSEC2026PRD1365 EAL3+ 2026/9/8 2029/9/7
17 杭州迪普科技股份有限公司 迪普科技FW1000防火墙V1.0包过滤核心模块 CNITSEC2026I&OE0079 自主原创 2026/6/22 2029/6/21
18 中移物联网有限公司 中国移动物联网操作系统OneOS Lite V3.0内核CPU监控模块 CNITSEC2026I&OE0080 自主原创 2026/7/2 2029/7/1
19 超聚变数字技术股份有限公司 超聚变服务器操作系统FusionOS 23(xSec安全框架模块、xVirt虚拟化引擎模块、维测增强模块) CNITSEC2026I&OE0081 自主原创 2026/6/25 2029/6/24
20 北京天融信网络安全技术有限公司 天融信防火墙系统V3基础模块 CNITSEC2026I&OE0082 自主原创 2026/7/17 2029/7/16
21 北京天融信网络安全技术有限公司 天融信APT安全监测系统功能模块V3 CNITSEC2026I&OE0083 自主原创 2026/7/30 2029/7/29
22 深圳计算科学研究院 崖山数据库管理系统V23(集中式)(计算模块、存储模块) CNITSEC2026I&OE0084 自主原创 2026/8/25 2029/8/24
23 天翼云科技有限公司 天翼云TeleCloud0S4.0计算服务(云主机管理模块、宿主机高可用模块) CNITSEC2026I&OE0085 自主原创 2026/9/1 2029/8/31
24 华为云计算技术有限公司 华为云DWS数据仓库软件 V8基础模块 CNITSEC2026I&OE0086 自主原创 2026/9/4 2029/9/3
X
产品测评咨询电话
010-82341592
系统评估咨询电话
010-82341592
服务资质咨询电话
010-82341582
010-82341551
人员培训咨询电话
010-82341582
010-82341551
投诉与监督
010-82341315
E-mail
jiandu@itsec.gov.cn