当前位置:首页 > 产品测评 > 测评公告

测评公告(2019年第6号)

2019-12-10   来源: 中国信息安全测评中心

中国信息安全测评中心是经中央批准成立的国家信息安全权威测评机构,主要职能包括:为信息技术安全性提供测评服务;信息安全漏洞分析和信息安全风险评估;信息技术产品、信息系统和工程安全测试与评估;信息安全服务和信息安全人员资质测评;信息安全技术咨询、工程监理与开发服务等。

根据国家职能授权,测评结果定期向社会公布。

特此公告。

 

中国信息安全测评中心

二〇一九年十二月一日

 

附表:通过国家信息安全测评/ 信息技术产品安全测评的产品

 

序号 获证单位 获证产品名称 证书编号 级别 发证日期 有效期
1 天地融科技股份有限公司 OnKey193D USBKey V2.3 CNITSEC2019PRD0925 EAL4+ 2019/9/5 2022/9/4
2 杭州迪普科技股份有限公司 迪普防火墙(千兆)Dptech FW1000 V1.0 CNITSEC2019PRD0926 EAL4+ 2019/9/17 2022/9/16
3 杭州迪普科技股份有限公司 迪普防火墙(万兆)Dptech FW1000 V1.0 CNITSEC2019PRD0927 EAL4+ 2019/9/17 2022/9/16
4 北京百度网讯科技有限公司 Apollo 自动驾驶安全防护平台V1.0 CNITSEC2019PRD0928 EAL4 2019/10/15 2022/10/14
5 北京神州绿盟科技有限公司 绿盟抗拒绝服务系统(千兆)V4.5 CNITSEC2019PRD0929 EAL3+ 2019/10/15 2022/10/14
6 北京神州绿盟科技有限公司 绿盟抗拒绝服务系统(万兆)V4.5 CNITSEC2019PRD0930   EAL3+ 2019/11/1 2022/10/31
7 北京神州绿盟科技有限公司 绿盟日志审计系统V2.0 CNITSEC2019PRD0931 EAL3+ 2019/11/1 2022/10/31
8 网神信息技术(北京)股份有限公司 网神SecVSS 3600漏洞扫描系统 V3.0 CNITSEC2019PRD0932 EAL3+ 2019/11/1 2022/10/31
9 网神信息技术(北京)股份有限公司 奇安信网神SecVSS 3600 漏洞扫描系统 V5.0 CNITSEC2019PRD0933 EAL3+ 2019/11/1 2022/10/31
10 湖南国科微电子股份有限公司 固态硬盘控制器 GK2302 F3C1P101 CNITSEC2019PRD0934 EAL3 2019/11/6 2022/11/5
11 华为技术有限公司 Huawei GaussDB 100 V300R001 CNITSEC2019PRD0935 EAL2+ 2019/11/5 2022/11/4
12 北京神州绿盟科技有限公司 绿盟远程安全评估系统 NX3 V6.0 CNITSEC2019PRD0936 EAL3+ 2019/11/12 2022/11/11
13 深圳市福洽科技有限公司 福洽U-Mail邮件服务器软件V9.8 CNITSEC2019PRD0937 EAL3+ 2019/11/14 2022/11/13
14 无锡宏创盛安科技有限公司 宏创盛安防火墙(千兆)/V1.0 CNITSEC2019PRD0938 EAL3+ 2019/11/14 2022/11/13
15 无锡宏创盛安科技有限公司 宏创盛安隔离网闸/V1.0 CNITSEC2019PRD0939 EAL3+ 2019/11/14 2022/11/13
16 无锡宏创盛安科技有限公司 宏创盛安单向光闸/V1.0 CNITSEC2019PRD0940 EAL3+ 2019/11/14 2022/11/13
17 网神信息技术(北京)股份有限公司 奇安信网神终端安全管理系统V8.0 CNITSEC2019PRD0941 EAL2 2019/11/14 2022/11/13
18 奇安信科技集团股份有限公司 奇安信终端安全管理系统V8.0 CNITSEC2019PRD0942 EAL2 2019/11/14 2022/11/13
X
产品测评咨询电话
010-82341592
系统评估咨询电话
010-82341592
服务资质咨询电话
010-82341582
010-82341551
人员培训咨询电话
010-82341582
010-82341551
投诉与监督
010-82341315
E-mail
jiandu@itsec.gov.cn