当前位置:首页 > 产品测评 > 测评公告

测评公告(2014年第1号)

2017-11-20   来源: 中国信息安全测评中心

  中国信息安全测评中心是经中央批准成立的国家信息安全权威测评机构,主要职能包括:为信息技术安全性提供测评服务;信息安全漏洞分析和信息安全风险评估;信息技术产品、信息系统和工程安全测试与评估;信息安全服务和信息安全人员资质测评;信息安全技术咨询、工程监理与开发服务等。
  根据国家职能授权,测评结果定期向社会公布。
  特此公告。
  中国信息安全测评中心
  二〇一四年一月
  附表:通过国家信息安全测评/ 信息技术产品安全测评的产品
序号 获证单位 获证产品名称 证书编号 级别 发证日期 有效期
1 北京天融信科技有限公司 天融信应用安全网关系统 TopGate(千兆) V3 CNITSEC2013PRD0344 EAL3+ 2013/11/22 2016/11/21
2 北京天融信网络安全技术有限公司 天融信应用安全网关系统 TopGate(千兆) V3 CNITSEC2013PRD0345 EAL3+ 2013/11/22 2016/11/21
3 北京同方微电子有限公司 USBKEY 芯片 THK88 CNITSEC2013PRD0346 EAL4+ 2013/11/26 2016/11/25
4 武汉达梦数据库有限公司 达梦数据库管理系统 V7.0 CNITSEC2013PRD0347 EAL4 2013/12/11 2016/12/10
5 北京网御星云信息技术有限公司 网御漏洞扫描系统 V6.0 CNITSEC2013PRD0348 EAL3+ 2013/12/11 2016/12/10
6 北京启明星辰信息安全技术有限公司 天镜脆弱性扫描与管理系统 V6.0 CNITSEC2013PRD0349 EAL3+ 2013/12/11 2016/12/10
7 北京中电华大电子设计有限责任公司 USBKey 芯片 CIU51256A CNITSEC2013PRD0350 EAL4+ 2013/12/17 2016/12/16
8 北京启明星辰信息安全技术有限公司 天清汉马 USG防火墙 V2.6(万兆) CNITSEC2013PRD0351 EAL3+ 2013/12/17 2016/12/16
9 飞天诚信科技股份有限公司 可视按键型智能密码钥匙 InterPass( SJK1207) V3.0 CNITSEC2013PRD0352 EAL4+ 2013/12/17 2016/12/16
10 北京神州绿盟科技有限公司 绿盟远程安全评估系统 V6.0 CNITSEC2013PRD0353 EAL3+ 2013/12/26 2016/12/25
11 北京神州绿盟科技有限公司 绿盟抗拒绝服务系统(千兆) V4.5 CNITSEC2013PRD0354 EAL2 2013/12/26 2016/12/25
12 北京神州绿盟科技有限公司 绿盟 WEB应用漏洞扫描系统 V6.0 CNITSEC2013PRD0355 EAL3+ 2013/12/26 2016/12/25
13 华为技术有限公司 FusionSphere3.0 CNITSEC2013PRD0356 EAL3+ 2013/12/26 2016/12/25
14 北京天融信网络安全技术有限公司 天融信主机监控与审计系统 V3 CNITSEC2013PRD0357 EAL3+ 2013/12/26 2016/12/25

  
  通过国家信息安全测评/自主原创产品测评的产品
序号 获证单位 获证产品名称 证书编号 级别 发证日期 有效期
1. 北京启明星辰信息安全技术有限公司 天清汉马 USG防火墙 V2.6 CNITSEC2013I&OE0012 自主原创 2013/12/11 2016/12/10
2. 北京天融信网络安全技术有限公司 天融信防火墙系统 V3 CNITSEC2013I&OE0013 自主原创 2013/12/26 2016/12/25

  
X
产品测评咨询电话
010-82341592
系统评估咨询电话
010-82341592
服务资质咨询电话
010-82341582
010-82341551
人员培训咨询电话
010-82341582
010-82341551
投诉与监督
010-82341315
E-mail
jiandu@itsec.gov.cn